Showing 1 - 20 out of 35
| Metal length | 12500 mm |
|---|---|
| Metal width | 406.4 mm |
| Max thickness | 20 mm |
| CNC type | Fanuc |
| Travel Y | 1000 mm |
| Max weight of the workpiece | 1960 kg |
| Power | 4000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | yes |
| Travel X | 12500 mm |
| Travel Z | 500 mm |
| Metal length | 152400.00016 mm |
|---|---|
| Metal width | 2000 mm |
| CNC | no |
| Power | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC type |
USA
| Metal length | 1498.6 mm |
|---|---|
| Metal width | 2997.2 mm |
| CNC | no |
| Power | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC type |
| Metal length | 8000 mm |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC type |
| Power | 3000 W |
|---|---|
| CNC | yes |
| Max weight of the workpiece | 5000 kg |
Czech Republic
2023
| Metal length | 3000 mm |
|---|---|
| Metal width | 1500 mm |
| Max thickness | 10 mm |
| CNC type |
| Power | 1500 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | no |
Czech Republic
2024
| Metal length | 3000 mm |
|---|---|
| Metal width | 1500 mm |
| Max thickness | 20 mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 3000 mm |
| Max weight of the workpiece | 900 kg |
| Power | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | no |
| Travel X | 1500 mm |
| Travel Z | 290 mm |
Hungary
2021
| Metal length | 3048 mm |
|---|---|
| Metal width | 1524 mm |
| Max thickness | 12 mm |
| CNC type | BodorPro / CypCut |
| Travel Y | 3048 mm |
| Max weight of the workpiece | 900 kg |
| Power | 1000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | yes |
| Travel X | 1524 mm |
| Travel Z | 120 mm |
Denmark
2024
| Metal length | 6500 mm |
|---|---|
| Max thickness | 1.2 mm |
| CNC type |
| Power | 3 W |
|---|---|
| CNC | no |
| Max weight of the workpiece | 300 kg |
Poland
2020
| Metal length | 6500 mm |
|---|---|
| Metal width | 160 mm |
| CNC | yes |
| Travel X | 250 mm |
| Travel Z | 150 mm |
| Power | 1000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC type | |
| Travel Y | 7000 mm |
| Max weight of the workpiece | 200 kg |
Czech Republic
2015
| Metal length | 6500 mm |
|---|---|
| Metal width | 200 mm |
| Max thickness | 8 mm |
| CNC type | sinumerik 840d sl |
| Travel Y | 310 mm |
| Max weight of the workpiece | 130 kg |
| Power | 3200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | no |
| Travel X | 6500 mm |
| Travel Z | 170 mm |
| Power | 2500 W |
|---|---|
| CNC type |
| CNC | no |
|---|
| CNC | yes |
|---|
| CNC type |
|---|
Netherlands
2019
| Power | 3000 W |
|---|---|
| CNC | no |
| Type | Fiber |
|---|---|
| CNC type |
| Metal length | 7000 mm |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC type | HSGX8800 |
| Power | 2000 W |
|---|---|
| CNC | yes |
| Max weight of the workpiece | 3000 kg |
Poland
2014
| Power | 3500 W |
|---|---|
| CNC | no |
| Travel X | 2000 mm |
| Travel Z | 700 mm |
| Max thickness | 16 mm |
|---|---|
| CNC type | Siemens |
| Travel Y | 700 mm |
| Max weight of the workpiece | 100 kg |
Poland
2025
| Metal length | 3000 mm |
|---|---|
| Metal width | 1500 mm |
| Max thickness | 22 mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 1500 mm |
| Power | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | yes |
| Travel X | 3000 mm |
| Max weight of the workpiece | 1200 kg |
| Metal length | 3000 mm |
|---|---|
| Metal width | 1500 mm |
| Max thickness | 35 mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 1500 mm |
| Power | 12000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | yes |
| Travel X | 3000 mm |
Romania
2023
| Metal length | 12000 mm |
|---|---|
| Max thickness | 18 mm |
| CNC type | EtherCAT bus control system with Bodor Thinker system |
| Type | Fiber |
|---|---|
| CNC | yes |
| Max weight of the workpiece | 800 kg |
| Metal length | 3000 mm |
|---|---|
| Metal width | 1500 mm |
| Max thickness | 20 mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 1500 mm |
| Max weight of the workpiece | 900 kg |
| Power | 3200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | no |
| Travel X | 3000 mm |
| Travel Z | 115 mm |
Poland
2025
| Metal length | 3000 mm |
|---|---|
| Metal width | 1500 mm |
| Max thickness | 20 mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 1500 mm |
| Power | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | yes |
| Travel X | 3000 mm |