Showing 1 - 20 out of 159
Croatia
2026
Belgium
2011
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table length | 220 mm |
| Engine power | 5.5 kW |
| Max. spindle speed | 10000 rpm |
|---|---|
| Table width | 78 mm |
| Cutting height | 110 mm |
|---|---|
| Feeding table length | 6200 mm |
| Cutting speed | 60 rpm |
| Cutting width | 300 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 500 mm |
| Engine power | 4.6 kW |
| X stroke | 4300 mm |
|---|---|
| Z stroke | 430 mm |
| CNC type |
| Y stroke | 2200 mm |
|---|---|
| Vacuum pump | 300 m³/h |
Denmark
2008
| Spindle Ø | 50 mm |
|---|---|
| Engine power | 7.5 kW |
| Max. spindle speed | 6000 rpm |
|---|
Poland
2020
| Working width | 350 mm |
|---|---|
| Nbr of shafts | 5 |
| Feeding table length | 2000 mm |
| Engine power | 4 kW |
| Working height | 180 mm |
|---|---|
| Sound proof cabin | Yes |
| Feed speed | 30 m/min |
Belgium
2012
Germany
2019
| Cutting height | 120 mm |
|---|---|
| Cutting width | 300 mm |
| Blade diameter | 500 mm |
| Engine power | kW |
| Cutting length | 6300 mm |
|---|---|
| Feeding table length | mm |
| Cutting speed | rpm |
Czech Republic
2015
| X stroke | 4200 mm |
|---|---|
| Z stroke | 270 mm |
| CNC type | homag woodwop 7.0 |
| Y stroke | 1550 mm |
|---|---|
| Tool changer positions | 18 |
Poland
2021
| Cutting width | 1100 mm |
|---|---|
| Engine power | 22.37136 kW |
| Cutting height | 50 mm |
|---|
Italy
2005
| Working width | 230 mm |
|---|---|
| Nbr of shafts | 6 |
| Sound proof cabin | Yes |
| Feed speed | 25 m/min |
| Working height | 120 mm |
|---|---|
| Shafts diameter | 40 mm |
| Feeding table length | 2200 mm |
| Engine power | 55 kW |
Sweden
2013
| X stroke | 3450 mm |
|---|---|
| Z stroke | 170 mm |
| Y stroke | 1350 mm |
|---|---|
| CNC type |
France
2001
| Wheel diameter | 1100 mm |
|---|---|
| Table length | 800 mm |
| Tilting table | No |
| Cutting width | 300 mm |
| Blade width | 110 mm |
|---|---|
| Table width | 600 mm |
| Engine power | 22 kW |
| Cutting height | 300 mm |
Czech Republic
2015
| CNC type |
|---|
Poland
2025
| Engine Power | 4 kW |
|---|
| Type | finishing |
|---|
Bosnia and Herzegovina
2006
| X stroke | 1600 mm |
|---|---|
| Z stroke | 1080 mm |
| CNC type |
| Y stroke | 1675 mm |
|---|---|
| Tool changer positions | 4 |